<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seniorzy &#8211; Lech Sulechów</title>
	<atom:link href="https://www.lechsulechow.pl/category/seniorzy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lechsulechow.pl</link>
	<description>Oficjalna Strona Klubu Lech Sulechów</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 14:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.lechsulechow.pl/wp-content/uploads/2024/11/favicon-1-150x150.png</url>
	<title>Seniorzy &#8211; Lech Sulechów</title>
	<link>https://www.lechsulechow.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zapowiedź meczu z Mieszko Konotop</title>
		<link>https://www.lechsulechow.pl/zapowiedz-meczu-z-mieszko-konotop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zapowiedz-meczu-z-mieszko-konotop</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patryk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seniorzy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lechsulechow.pl/?p=3940</guid>

					<description><![CDATA[Po przerwie wielkanocnej nasi seniorzy wracają do ligowego grania. W sobotę, 11.04 o godz. 16:00, na własnym boisku zmierzymy się z drużyną Mieszko Konotop. Po 16 kolejkach zajmujemy 6. miejsce w tabeli z dorobkiem 31 punktów (10 zwycięstw, 1 remis, 5 porażek, bramki 40:30). Nasz rywal plasuje się na 12. miejscu z 11 punktami (3 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drzonkowianka Racula &#8211; Lech Sulechów 0:3 (0:2)</title>
		<link>https://www.lechsulechow.pl/drzonkowianka-racula-lech-sulechow-03-02/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=drzonkowianka-racula-lech-sulechow-03-02</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patryk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 10:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seniorzy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lechsulechow.pl/?p=3918</guid>

					<description><![CDATA[Kolejne zwycięstwo w lidze Drzonkowianka MM Stacje Paliw Kisielin &#8211; Lech Sulechów 0:3 (0:2) 0:1 Bramka samobójcza 26&#8242; 0:2 Dawid Bajda 30&#8242; (asysta: Arkadiusz Krasucki) 0:3 Andrzej Czeski 49&#8242; (asysta: Szymon Krauze) Po pucharowym spotkaniu w środku tygodnia skupiliśmy się w pełni na lidze i było to widać od pierwszych minut meczu z Drzonkowianką. Od [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zapowiedź meczu z Drzonkowianką Racula</title>
		<link>https://www.lechsulechow.pl/zapowiedz-meczu-z-drzonkowianka-racula/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zapowiedz-meczu-z-drzonkowianka-racula</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patryk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 12:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seniorzy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lechsulechow.pl/?p=3869</guid>

					<description><![CDATA[Po krótkiej Pucharowej przygodzie wracamy do ligowych zmagań. W sobotę, 28 marca o 15:30, seniorzy Lecha zmierzą się na wyjeździe z Drzonkowianką Racula. Spotkanie zostanie rozegrane na boisku w Starym Kisielinie. Sprawdźmy szybko, jak przed tym spotkaniem prezentuje się tabela. Po 15 kolejkach zajmujemy 6. miejsce z dorobkiem 28 punktów (9 zwycięstw, 1 remis, 5 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seniorzy wygrywają sparing ze Zniczem Obra</title>
		<link>https://www.lechsulechow.pl/seniorzy-wygrywaja-sparing-ze-zniczem-obra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seniorzy-wygrywaja-sparing-ze-zniczem-obra</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patryk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 13:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seniorzy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lechsulechow.pl/?p=3834</guid>

					<description><![CDATA[Wygrywamy dzisiejszy sparing z LKS Znicz Obra. Dziękujemy za grę! Mecz zakończył się wynikiem 2:4, a bramki dla Lecha strzelali: Bartosz Bugała (Jakub Łyskawa) Daniel Wilk (Jakub Łyskawa) Zawodnik testowany (Karol Pudzianowski) Oleksandr Nedilskyi (Jakub Łyskawa)]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wygrana Seniorów w sparingu ze Zrywem Rzeczyca</title>
		<link>https://www.lechsulechow.pl/wygrana-seniorow-w-sparingu-ze-zrywem-rzeczyca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wygrana-seniorow-w-sparingu-ze-zrywem-rzeczyca</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patryk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 12:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seniorzy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lechsulechow.pl/?p=3819</guid>

					<description><![CDATA[Wygrywamy w sparingu z ZRYW Rzeczyca Końcowy wynik to 3:0, a bramki dla Lecha strzelali dla nas: Mateusz Pilz Arkadiusz Krasucki (Mateusz Pilz) Vladyslav Melnychuk Po meczu głos zabrał nasz kapitan Jakub Łyskawa: &#8222;Wczoraj rozegraliśmy jeden z ostatnich meczów kontrolnych przeciwko drużynie z Rzeczycy. To było dobre spotkanie w naszym wykonaniu, kilku nowych zawodnik, junior [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sparing z Odrą II Nietków</title>
		<link>https://www.lechsulechow.pl/sparing-z-odra-ii-nietkow/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sparing-z-odra-ii-nietkow</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patryk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 15:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seniorzy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lechsulechow.pl/?p=3797</guid>

					<description><![CDATA[W niedzielę w pierwszym meczu sparingowym Seniorzy zmierzyli się z zespołem Odry II Nietków. Spotkanie było bardzo wyrównane i intensywne, a ostatecznie zakończyło się wynikiem 3:4. Bramki dla Lecha zdobywali: 2x zawodnik testowany (obie bramki po asystach Gracjana Lustiga) 1 x Zbigniew Szymczak (asysta Arkadiusz Krasucki) Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, że w tym spotkaniu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seniorzy – podsumowanie rundy jesiennej w sezonie 2025/26</title>
		<link>https://www.lechsulechow.pl/seniorzy-podsumowanie-rundy-jesiennej-w-sezonie-2025-26/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seniorzy-podsumowanie-rundy-jesiennej-w-sezonie-2025-26</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patryk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 16:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seniorzy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lechsulechow.pl/?p=3754</guid>

					<description><![CDATA[Rundę jesienną kończymy na 6. miejscu w tabeli z bilansem: &#8211; 22 punkty &#8211; 7 zwycięstw &#8211; 1 remis &#8211; 5 porażek &#8211; 30 strzelonych bramek &#8211; 27 bramek straconych To była runda pełna walki i emocji, a nasza grupa okazała się jedną z najbardziej wyrównanych spośród 2 pozostałych. Strzelcy: Arkadiusz Krasucki – 10 bramek [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MKS Nowe Miasteczko &#8211; Lech Sulechów 2:0</title>
		<link>https://www.lechsulechow.pl/mks-nowe-miasteczko-lech-sulechow-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mks-nowe-miasteczko-lech-sulechow-20</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patryk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seniorzy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lechsulechow.pl/?p=3686</guid>

					<description><![CDATA[Wracamy bez punktów z Nowego Miasteczka MKS Nowe Miasteczko &#8211; Lech Sulechów 2:0 (1:0) 1:0 Gracjan Walter 10&#8242; 2:0 Gracjan Walter 81&#8242; Niestety z Nowego Miasteczka wracamy bez punktów i kończymy rundę jesienną na 6 miejscu w ligowej tabeli. W sobotę obserwowaliśmy mecz z gatunku niesprawiedliwych, ponieważ zawodziła nas skuteczność, a szczęście sprzyjało bardziej tego [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zapowiedź meczu z MKS Nowe Miasteczko</title>
		<link>https://www.lechsulechow.pl/zapowiedz-meczu-z-mks-nowe-miasteczko/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zapowiedz-meczu-z-mks-nowe-miasteczko</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patryk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 15:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seniorzy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lechsulechow.pl/?p=3682</guid>

					<description><![CDATA[Ostatni mecz rundy W najbliższy weekend w sobotę (15.11) o godz. 14.00 czeka nas ostatni mecz tej rundy, na zakończenie zagramy na wyjeździe z ekipą MKS Nowe Miasteczko. Lech zajmuje obecnie 6. miejsce z dorobkiem 22 punktów (bilans 7–1–4, bramki 30–25), a gospodarze plasują się na 4. miejscu, mając 24 punkty (bilans 8–0–4, bramki 20–21). [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lech Sulechów &#8211; Start Ziel Bruk Płoty 2:1</title>
		<link>https://www.lechsulechow.pl/lech-sulechow-start-ziel-bruk-ploty-21/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lech-sulechow-start-ziel-bruk-ploty-21</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patryk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 15:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seniorzy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lechsulechow.pl/?p=3679</guid>

					<description><![CDATA[Zwycięstwo z Start Ziel-Bruk Płoty Lech Sulechów &#8211; Start Ziel Bruk Płoty 2:1 (1:0) 1:0 Jakub Łyskawa 44&#8242; 1:1 Filipe Luciano Torres De Almeida 68&#8242; 2:1 Arkadiusz Krasucki (asysta Jakub Łyskawa) 75&#8242; Sobotni mecz z Płotami nie należał do łatwych. Goście stwarzali sytuacje, lecz nie potrafili zamienić ich zdobycze bramkowe. Ich strzały były niecelne lub [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
